信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
号码 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
15 | 前锋 | 乔·埃文斯 |
2 | 后卫 | 丘布 |
16 | 中场 | 克雷文 |
8 | 卡邦戈 | |
5 | 中场 | 刘易斯 |
3 | 后卫 | 麦卡锡 |
11 | 前锋 | 欧文 |
6 | 中场 | 普莱斯 |
9 | 前锋 | 里斯 |
29 | 前锋 | 文森特 |
1 | 守门员 | 朗 |
比赛事件 |
---|
进球 | 点球 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 两黄变红 | 换人 |
号码 | 位置 | 姓名 |
---|---|---|
19 | 中场 | 麦克纳马拉 |
22 | 后卫 | 威尔逊 |
8 | 中场 | 惠特莫尔 |
7 | 中场 | 瓦茨 |
25 | 中场 | 塔伯恩 |
18 | 中场 | 特雷西·欧文 |
15 | 后卫 | 詹金斯 |
10 | 前锋 | 霍金斯 |
20 | 中场 | 博格 |
3 | 后卫 | 里斯·阿巴鲁泽 |
12 | 守门员 | 诺特 |
65 |
|
控球率 |
|
35 |
1 |
|
点球 |
|
1 |
7 |
|
射偏 |
|
5 |
8 |
|
角球 |
|
1 |
96 |
|
进攻 |
|
63 |
1 |
|
黄牌 |
|
3 |
44 |
|
危险进攻 |
|
25 |
5 |
|
射正 |
|
2 |
0 |
|
红牌 |
|
0 |