首页 > 西青U19 > 科尔多瓦U19 VS 卡拉韦拉U19
GMT+0800 2022-05-15 18:00 西青U19
科尔多瓦U19
1 - 1
HT 1-0
卡拉韦拉U19
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 5.25 4.33 1.44 17.07% 20.7% 62.24% 89.62% 0.88 0.92 0.89
15 1.062 10 6.02% 84.96% 9.02% 90.23% 2.51 0.87 1.07
威*** 5 3.75 1.5 17.65% 23.53% 58.83% 88.24% 0.83 0.79 0.92
51 1 46 1.88% 96.03% 2.09% 96.03% 8.55 0.82 4.94
立* 5.2 4 1.5 17.34% 22.54% 60.11% 90.17% 0.87 0.85 0.92
17 1.09 10 5.47% 85.24% 9.29% 92.91% 2.85 0.9 1.07
12* 5.8 4.3 1.4 15.4% 20.78% 63.81% 89.34% 0.97 0.91 0.86
11 1.16 6.1 8.14% 77.18% 14.68% 89.53% 1.84 0.95 0.65
利* 5 4.2 1.47 17.88% 21.29% 60.83% 89.42% 0.83 0.89 0.91
12 1.1 7.8 7.44% 81.13% 11.44% 89.24% 2.01 0.9 0.83
18* 5.25 4.4 1.46 17.27% 20.61% 62.12% 90.69% 0.88 0.93 0.9
15 1.06 10 6.01% 84.98% 9.01% 90.08% 2.51 0.87 1.07
明* 5.8 4.3 1.4 15.4% 20.78% 63.81% 89.34% 0.97 0.91 0.86
10 1.19 5.6 8.94% 75.1% 15.96% 89.37% 1.67 0.98 0.6
平* 5.57 4.45 1.42 16.2% 20.27% 63.53% 90.21% 0.93 0.94 0.87
10.49 1.15 6.08 8.44% 77% 14.56% 88.55% 1.75 0.95 0.65
最高值 初盘 5.8 4.45 1.5 17.88% 23.53% 63.81% 90.69% 0.97 0.94 0.92
即时盘 51 1.19 46 8.94% 96.03% 15.96% 96.03% 8.55 0.98 4.94
最低值 初盘 5 3.75 1.4 15.4% 20.27% 58.83% 88.24% 0.83 0.79 0.86
即时盘 10 1 5.6 1.88% 75.1% 2.09% 88.55% 1.67 0.82 0.6
平均值 初盘 5.36 4.22 1.45 16.78% 21.31% 61.91% 89.63% 0.9 0.89 0.89
即时盘 17.69 1.1 12.7 6.54% 82.7% 10.76% 90.74% 2.96 0.91 1.36
相关文章