首页 > 墨西U20 > 罗伯斯BUAP U20 VS 克雷塔罗U20
GMT+0800 2019-02-17 23:00 墨西U20
罗伯斯BUAP U20
3 - 1
HT 1-1
克雷塔罗U20
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 5.5 4.2 1.44 16.32% 21.37% 62.32% 89.74% 0.89 0.88 0.89
1.002 51 51 96.22% 1.89% 1.89% 96.41% 0.16 8.85 25.62
威*** 5.5 4.33 1.44 16.42% 20.86% 62.72% 90.32% 0.89 0.91 0.89
5.5 4.33 1.44 16.42% 20.86% 62.72% 90.32% 0.89 0.75 0.72
易** 5.5 4.2 1.43 16.25% 21.27% 62.48% 89.35% 0.89 0.88 0.89
5.5 4.2 1.43 16.25% 21.27% 62.48% 89.35% 0.89 0.72 0.71
10* 5.5 4.2 1.44 16.32% 21.37% 62.32% 89.74% 0.89 0.88 0.89
5.4 4.15 1.46 16.67% 21.69% 61.64% 90% 0.88 0.72 0.73
18* 5.5 4.3 1.44 16.4% 20.97% 62.63% 90.19% 0.89 0.91 0.89
5.5 4.3 1.45 16.47% 21.07% 62.47% 90.58% 0.89 0.74 0.72
最高值 初盘 5.5 4.33 1.44 16.42% 21.37% 62.72% 90.32% 0.89 0.91 0.89
即时盘 5.5 51 51 96.22% 21.69% 62.72% 96.41% 0.89 8.85 25.62
最低值 初盘 5.5 4.2 1.43 16.25% 20.86% 62.32% 89.35% 0.89 0.88 0.89
即时盘 1.002 4.15 1.43 16.25% 1.89% 1.89% 89.35% 0.16 0.72 0.71
平均值 初盘 5.5 4.25 1.44 16.34% 21.17% 62.49% 89.87% 0.89 0.89 0.89
即时盘 4.58 13.6 11.36 32.41% 17.36% 50.24% 91.33% 0.74 2.36 5.7
相关文章