首页 > 西青U19 > 格拉马U19 VS CE欧罗巴U19
GMT+0800 2022-11-20 18:45 西青U19
格拉马U19
2 - 2
HT 2-1
CE欧罗巴U19
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 2.3 3.8 2.5 39.6% 23.97% 36.43% 91.08% 0.88 1.02 0.86
13 1.062 10 6.88% 84.18% 8.94% 89.4% 5 0.85 1.22
威*** 2.25 3.3 2.6 39.26% 26.77% 33.97% 88.33% 0.86 0.88 0.89
41 1.01 34 2.34% 94.84% 2.82% 95.79% 15.79 0.81 4.14
易** 1.98 4 2.9 45.92% 22.73% 31.35% 90.92% 0.76 1.07 1
13 1.06 10 6.87% 84.21% 8.93% 89.26% 5 0.85 1.22
10* 2.25 3.05 2.6 38.42% 28.34% 33.25% 86.44% 0.86 0.81 0.89
12 1.17 5.75 7.49% 76.86% 15.64% 89.93% 4.62 0.94 0.7
立* 2.45 3.1 2.55 36.35% 28.73% 34.93% 89.06% 0.94 0.83 0.88
15 1.11 9 6.18% 83.52% 10.3% 92.71% 5.78 0.89 1.09
12* 2.39 3.3 2.51 37.36% 27.06% 35.58% 89.3% 0.92 0.88 0.86
14 1.09 7.7 6.39% 82.01% 11.61% 89.39% 5.39 0.87 0.93
利* 2.41 3 2.54 36.34% 29.19% 34.48% 87.57% 0.92 0.8 0.87
9.5 1.18 6 9.4% 75.7% 14.89% 89.33% 3.66 0.94 0.73
盈* 2.43 3.14 2.54 36.62% 28.34% 35.04% 88.99% 0.93 0.84 0.87
7.85 1.22 5.6 11.32% 72.82% 15.86% 88.84% 3.02 0.98 0.68
18* 2.3 3.8 2.5 39.6% 23.97% 36.43% 91.08% 0.88 1.02 0.86
10.5 1.2 5.75 8.64% 75.58% 15.77% 90.7% 4.04 0.96 0.7
明* 2.39 3.3 2.51 37.36% 27.06% 35.58% 89.3% 0.92 0.88 0.86
10 1.23 4.8 8.92% 72.5% 18.58% 89.18% 3.85 0.98 0.58
1X* 2.4 3.24 2.68 37.93% 28.1% 33.97% 91.04% 0.92 0.87 0.92
18.3 1.07 12.7 5.12% 87.51% 7.37% 93.64% 7.05 0.86 1.54
平* 2.31 3.1 2.54 37.67% 28.07% 34.26% 87.02% 0.89 0.83 0.87
10.25 1.19 5.71 8.76% 75.5% 15.73% 89.84% 3.94 0.95 0.69
最高值 初盘 2.45 4 2.9 45.92% 29.19% 36.43% 91.08% 0.94 1.07 1
即时盘 41 1.23 34 11.32% 94.84% 18.58% 95.79% 15.79 0.98 4.14
最低值 初盘 1.98 3 2.5 36.34% 22.73% 31.35% 86.44% 0.76 0.8 0.86
即时盘 7.85 1.01 4.8 2.34% 72.5% 2.82% 88.84% 3.02 0.81 0.58
平均值 初盘 2.32 3.34 2.58 38.54% 26.86% 34.61% 89.18% 0.89 0.89 0.89
即时盘 14.53 1.13 9.75 7.36% 80.44% 12.2% 90.67% 5.6 0.91 1.19
相关文章