首页 > 挪丙 > 托瓦斯塔德 VS 布罗德
GMT+0800 2025-05-01 20:00 挪丙E组
托瓦斯塔德
1 - 0
HT 1-0
布罗德
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 2.15 4.33 2.37 41.6% 20.66% 37.74% 89.45% 0.82 0.94 0.94
2.45 4.33 2.1 36.6% 20.71% 42.7% 89.66% 0.93 0.94 0.87
皇* 2.06 4 2.42 42.26% 21.77% 35.98% 87.06% 0.78 0.87 0.96
2.35 4 2.11 37.02% 21.75% 41.23% 87% 0.89 0.87 0.87
威*** 2.3 4.3 2.25 39.11% 20.92% 39.98% 89.95% 0.87 0.93 0.9
2.3 4.3 2.25 39.11% 20.92% 39.98% 89.95% 0.87 0.93 0.93
10* 2.42 4.1 1.99 35.63% 21.03% 43.33% 86.23% 0.92 0.89 0.79
2.41 4.1 2.08 36.41% 21.4% 42.19% 87.75% 0.91 0.89 0.86
立* 2.37 4.2 2.2 37.86% 21.36% 40.78% 89.72% 0.9 0.91 0.88
2.4 4.2 2.15 37.21% 21.26% 41.53% 89.3% 0.91 0.91 0.89
韦* 2.6 4.1 2.15 35.17% 22.3% 42.53% 91.44% 0.99 0.89 0.86
2.55 4 2.2 35.76% 22.8% 41.45% 91.18% 0.97 0.87 0.91
Inter** 2.55 4 2.2 35.76% 22.8% 41.45% 91.18% 0.97 0.87 0.88
2.5 4.1 2.2 36.42% 22.2% 41.38% 91.04% 0.95 0.89 0.91
188 2.35 4 2.11 37.02% 21.75% 41.23% 87% 0.89 0.87 0.84
2.35 4 2.11 37.02% 21.75% 41.23% 87% 0.89 0.87 0.87
盈* 2.47 4.1 2.11 36.06% 21.72% 42.21% 89.07% 0.94 0.89 0.84
2.5 4 2.12 35.66% 22.29% 42.05% 89.15% 0.95 0.87 0.88
1X* 2.47 3.96 2.21 36.48% 22.75% 40.77% 90.1% 0.94 0.86 0.88
2.49 4.05 2.17 36.2% 22.26% 41.54% 90.14% 0.94 0.88 0.9
平* 2.1 3.91 2.59 42.59% 22.87% 34.53% 89.44% 0.8 0.85 1.03
2.58 4.09 2.12 35.12% 22.15% 42.74% 90.6% 0.98 0.89 0.88
最高值 初盘 2.6 4.33 2.59 42.59% 22.87% 43.33% 91.44% 0.99 0.94 1.03
即时盘 2.58 4.33 2.25 39.11% 22.8% 42.74% 91.18% 0.98 0.94 0.93
最低值 初盘 2.06 3.91 1.99 35.17% 20.66% 34.53% 86.23% 0.78 0.85 0.79
即时盘 2.3 4 2.08 35.12% 20.71% 39.98% 87% 0.87 0.87 0.86
平均值 初盘 2.35 4.09 2.24 38.14% 21.81% 40.05% 89.15% 0.89 0.89 0.89
即时盘 2.44 4.11 2.15 36.59% 21.77% 41.64% 89.34% 0.93 0.89 0.89
相关文章