首页 > 西澳超U20 > ECU乔达路普U20 VS 科伯恩城U20
GMT+0800 2021-06-05 13:00 西澳超U20联赛
ECU乔达路普U20
1 - 1
HT 0-1
科伯恩城U20
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 1.57 4.2 4.2 57.22% 21.39% 21.39% 89.84% 0.87 0.92 0.93
8 1.083 15 11.21% 82.81% 5.98% 89.68% 4.45 0.87 0.97
威*** 1.83 3.4 3.5 48.52% 26.11% 25.37% 88.79% 1.01 0.74 0.78
41 1.01 56 2.36% 95.91% 1.73% 96.87% 22.82 0.81 3.63
易** 1.57 4.2 3.8 55.96% 20.92% 23.12% 87.86% 0.87 0.92 0.84
5 1.23 7.7 17.5% 71.14% 11.36% 87.5% 2.78 0.99 0.49
10* 1.52 4.2 4.1 57.72% 20.89% 21.4% 87.73% 0.84 0.92 0.91
5.75 1.12 13.25 15.23% 78.17% 6.61% 87.55% 3.2 0.9 0.85
立* 1.6 3.9 4.25 55.97% 22.96% 21.07% 89.55% 0.89 0.85 0.95
15 1.05 41 6.39% 91.28% 2.34% 95.84% 8.35 0.84 2.65
Inter** 1.57 4.3 4.5 58.34% 21.3% 20.36% 91.6% 0.87 0.94 1
5.5 1.2 13 16.65% 76.31% 7.04% 91.57% 3.06 0.97 0.84
利* 1.7 4.1 3.5 52.62% 21.82% 25.56% 89.46% 0.94 0.9 0.78
5 1.25 8.25 17.84% 71.35% 10.81% 89.19% 2.78 1.01 0.53
18* 1.59 4.3 4.3 57.48% 21.26% 21.26% 91.4% 0.88 0.94 0.96
6.5 1.14 12 13.81% 78.72% 7.48% 89.74% 3.61 0.92 0.77
平* 1.65 4.48 4.34 57.19% 21.06% 21.74% 94.37% 0.91 0.98 0.97
7.32 1.12 18.32 12.6% 82.37% 5.04% 92.25% 4.07 0.9 1.18
最高值 初盘 1.83 4.48 4.5 58.34% 26.11% 25.56% 94.37% 1.01 0.98 1
即时盘 41 1.25 56 17.84% 95.91% 11.36% 96.87% 22.82 1.01 3.63
最低值 初盘 1.52 3.4 3.5 48.52% 20.89% 20.36% 87.73% 0.84 0.74 0.78
即时盘 5 1.01 7.7 2.36% 71.14% 1.73% 87.5% 2.78 0.81 0.49
平均值 初盘 1.62 4.12 4.05 55.67% 21.97% 22.36% 90.07% 0.9 0.9 0.9
即时盘 11.01 1.13 20.5 12.62% 80.9% 6.49% 91.13% 6.12 0.91 1.32
相关文章