信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
| GMT+0800 |
阿尔U20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRB贝尼乌尔本U20 |
|
3
-
2
HT 2-1
|
|
AS库鲁布U20 | ||
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 阿尔U20 | 2026-03-17 | 切尔古姆U20 | 4-3(2-2) | NRB贝尼乌尔本U20 | 6-3 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 阿尔U20 | 2026-02-17 | ES塞提夫U20 | 13-0(4-0) | NRB贝尼乌尔本U20 | 6-0 | 1.18 | 5.5 | 11 | 0.9 | 2 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 阿尔U20 | 2026-01-23 | CS君士坦丁U20 | 5-0(2-0) | NRB贝尼乌尔本U20 | 4-1 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 阿尔U20 | 2025-12-19 | NRB贝尼乌尔本U20 | 0-1(0-0) | US超亚U20 | 6-3 | 2.25 | 3.75 | 2.5 | 0.83 | 0 | 0.98 | 负 | 输 | 小 |
| 阿尔U20 | 2025-11-14 | NRB贝尼乌尔本U20 | 3-4(2-3) | 瑟特福U20 | 6-8 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 阿尔U20 | 2026-03-17 | CB米拉U20 | 1-2(0-0) | AS库鲁布U20 | 6-6 | 2.2 | 3.6 | 2.62 | 1 | 0.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 阿尔U20 | 2026-03-12 | AS库鲁布U20 | 0-3(0-1) | ES塞提夫U20 | 4-10 | 7 | 4.5 | 1.33 | 0.9 | -1.5 | 0.9 | 负 | 输 | 平 |
| 阿尔U20 | 2025-12-25 | US超亚U20 | 0-1(0-0) | AS库鲁布U20 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 小 | |
| 阿尔U20 | 2025-11-14 | AS库鲁布U20 | 1-0(0-0) | NRB电报U20 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
NRB贝尼乌尔本U20
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
AS库鲁布U20
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NRB贝尼乌尔本U20
| 半场 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | - | - | - | - | - |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | - | - | - | - | - |
AS库鲁布U20
| 半场 | 平 | 负 | 平 | 平 | - | - | - | - | - | - |
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | - | - | - | - | - | - |
NRB贝尼乌尔本U20
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
AS库鲁布U20
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
NRB贝尼乌尔本U20
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
AS库鲁布U20
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||