信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
| GMT+0800 |
巴青锦标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲伦斯FC U20 |
|
0
-
1
HT 0-0
|
|
SSA FC U20 | ||
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴青锦标 | 2026-04-04 | SSA FC U20 | 1-0(1-0) | 菲伦斯FC U20 | 7-1 | 负 | 1.2 | 6.5 | 8 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 输 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴青锦标 | 2026-04-04 | SSA FC U20 | 1-0(1-0) | 菲伦斯FC U20 | 7-1 | 1.2 | 6.5 | 8 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-03-25 | 加利西亚BA青年队 | 6-0(4-0) | 菲伦斯FC U20 | 13-2 | 1.17 | 7 | 9 | 0.83 | 2.25 | 0.98 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-03-21 | 巴伊亚青年队 | 6-2(4-1) | 菲伦斯FC U20 | 11-1 | 1.04 | 15 | 29 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-03-08 | 菲伦斯FC U20 | 2-1(1-0) | 雅克比安U20 | 2-6 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-07-13 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1-0(0-0) | 菲伦斯FC U20 | 6-4 | 1.2 | 6.25 | 8.5 | 0.92 | 1.75 | 0.87 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-07-06 | 菲伦斯FC U20 | 1-1(0-0) | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1-7 | 6.5 | 4.75 | 1.36 | 0.8 | -1.5 | 1 | 平 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-29 | 大西洋BA青年队 | 0-4(0-1) | 菲伦斯FC U20 | 4-6 | 4.75 | 4.2 | 1.5 | 0.82 | -1.25 | 0.97 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-15 | 菲伦斯FC U20 | 2-1(1-0) | 阿德莱奥尼科U20 | 5-3 | 2.15 | 3.4 | 2.8 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-07 | 维多利亚青年队 | 6-0(2-0) | 菲伦斯FC U20 | 17-2 | 1.12 | 7.5 | 17 | 0.8 | 2.25 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-05 | 菲伦斯FC U20 | 0-2(0-2) | 弗鲁米嫩塞德U20 | 6-3 | 5.75 | 4 | 1.44 | 0.85 | -1.25 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-01 | 菲伦斯FC U20 | 3-0(1-0) | 雅克比安U20 | 4-3 | 2 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0.25 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-05-24 | 派瑞加BA U20 | 1-0(1-0) | 菲伦斯FC U20 | 4-7 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 巴青锦标 | 2025-05-18 | 菲伦斯FC U20 | 0-1(0-1) | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 8-4 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 巴青锦标 | 2025-05-11 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 2-1(2-1) | 菲伦斯FC U20 | 5-5 | 1.25 | 5.5 | 7.5 | 1 | 1.75 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-05-04 | 菲伦斯FC U20 | 0-1(0-0) | 派瑞加青年队 | 3-0 | 3 | 3.5 | 2.05 | 0.97 | -0.25 | 0.82 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-27 | 雅克比安U20 | 0-1(0-0) | 菲伦斯FC U20 | 4-7 | 2.1 | 3.25 | 3.25 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-19 | 弗鲁米嫩塞德U20 | 0-1(0-0) | 菲伦斯FC U20 | 3-1 | 1.2 | 6.5 | 8 | 0.9 | 2 | 0.9 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-07 | 阿德莱奥尼科U20 | 2-1(1-1) | 菲伦斯FC U20 | 2-6 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴青锦标 | 2026-04-04 | SSA FC U20 | 1-0(1-0) | 菲伦斯FC U20 | 7-1 | 1.2 | 6.5 | 8 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-03-26 | SSA FC U20 | 5-1(2-1) | 祖泽伦斯U20 | 6-2 | 1.57 | 4 | 4.33 | 1 | 1 | 0.8 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-03-21 | SSA FC U20 | 2-1(1-0) | 卡马卡里安U20 | 4-5 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.98 | -0.5 | 0.83 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-03-07 | 加利西亚BA青年队 | 1-0(0-0) | SSA FC U20 | 4-3 | 1.57 | 3.9 | 4.5 | 0.78 | 0.75 | 1.03 | 负 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-07-13 | 伊列乌斯巴塞罗那U20 | 3-1(1-1) | SSA FC U20 | 5-4 | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-07-05 | SSA FC U20 | 0-1(0-0) | 巴塞罗那BAU20 | 4-5 | 2.9 | 3.6 | 2.05 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-14 | 巴伊亚青年队 | 9-0(5-0) | SSA FC U20 | 10-3 | 1.22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-09 | SSA FC U20 | 2-1(1-0) | 马竞阿拉戈伊尼亚斯U20 | 5-3 | 2.62 | 3 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-04 | 加利西亚BA青年队 | 0-0(0-0) | SSA FC U20 | 9-4 | 1.7 | 3.4 | 4.33 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 平 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-05-31 | SSA FC U20 | 2-1(1-1) | 祖泽伦斯U20 | 2-8 | 1.5 | 4 | 5 | 0.85 | 1 | 0.95 | 胜 | 走水 | 平 |
| 巴青锦标 | 2025-05-17 | SSA FC U20 | 1-2(1-1) | 贾古波塞U20 | 5-2 | 2.75 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | -0.25 | 1 | 负 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-05-03 | SSA FC U20 | 2-2(0-0) | 博塔弗戈BA U20 | 7-1 | 1.75 | 3.4 | 4.33 | 1 | 0.75 | 0.8 | 平 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-04-19 | SSA FC U20 | 2-0(1-0) | 加利西亚BA青年队 | 4-2 | 4.75 | 3.9 | 1.57 | 0.8 | -1 | 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-13 | 阿拉戈因哈斯AC U20 | 2-0(2-0) | SSA FC U20 | 1-13 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 0.87 | 0.25 | 0.92 | 负 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-04-05 | SSA FC U20 | 0-3(0-1) | 巴伊亚青年队 | 3-1 | 15 | 7.5 | 1.12 | 0.9 | -2.25 | 0.9 | 负 | 输 | 平 |
| 巴青锦标 | 2024-05-18 | 卡马卡里安U20 | 1-1(0-1) | SSA FC U20 | 3-5 | 1.5 | 4.5 | 4.33 | 0.85 | 1 | 0.95 | 平 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-05-04 | 维多利亚青年队 | 4-0(2-0) | SSA FC U20 | 8-3 | 1.12 | 7.5 | 15 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 负 | 赢 | 平 |
| 巴青锦标 | 2024-04-28 | 埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1-0(0-0) | SSA FC U20 | 1-7 | 1.2 | 6 | 9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 负 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-03-30 | SSA FC U20 | 0-5(0-2) | 维多利亚青年队 | 4-9 | 6 | 4.75 | 1.36 | 0.85 | -1.5 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-03-16 | SSA FC U20 | 2-2(1-1) | 卡马卡里安U20 | 3-5 | 1.8 | 3.75 | 3.4 | 1.05 | 0.5 | 0.75 | 平 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2023-04-29 | SSA FC U20 | 0-3(0-2) | 巴伊亚青年队 | 1-5 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 巴青锦标 | 2023-04-20 | SSA FC U20 | 1-6(1-1) | 贾古波塞U20 | 5-6 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 巴青锦标 | 2023-04-16 | 祖泽伦斯U20 | 1-1(0-0) | SSA FC U20 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 巴青锦标 | 2023-04-08 | SSA FC U20 | 2-2(1-2) | 巴海亚迪费拉U20 | 10-9 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 巴青锦标 | 2022-05-08 | SSA FC U20 | 0-2(0-0) | ABB U20 | 2-7 | 9.5 | 8.5 | 1.18 | 0.9 | -2.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
菲伦斯FC U20
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 总计 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
SSA FC U20
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 总计 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
菲伦斯FC U20
| 半场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
SSA FC U20
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 |
菲伦斯FC U20
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
SSA FC U20
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
菲伦斯FC U20
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
SSA FC U20
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||