信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 澳门甲 | 2026-01-18 | 阿特海若斯 | 2-2(1-1) | 清风 | 3-3 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 澳门足总杯 | 2022-09-18 | 澳科精英 | 2-0(1-0) | 清风 | 3-3 | 1.03 | 19.0 | 34.0 | 0.78 | 4.0 | 1.02 | 负 | 输 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2022-09-11 | 联乐 | 0-5(0-2) | 清风 | 2-3 | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | -1.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2016-07-07 | 清风 | 1-2(0-1) | 亨格勇 | 9-2 | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 0.72 | 1.0 | 1.08 | 负 | 输 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 澳门甲 | 2026-01-18 | 恒势 | 0-3(0-0) | 嘉华 | 2-13 | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 负 | 输 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-08-03 | 澳门士砵亭 | 1-3(1-2) | 恒势 | 4-16 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 澳门甲 | 2025-07-27 | 嘉华 | 3-1(0-1) | 恒势 | 5-2 | 2 | 4.75 | 2.5 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-07-19 | 恒势 | 12-0(8-0) | 联乐 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 澳门甲 | 2025-07-12 | 恒势 | 0-3(0-1) | 棋人千叶 | 7-7 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 负 | 输 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 恒势 | 9-0(4-0) | 澳门士砵亭 | 7-1 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 澳门甲 | 2025-06-21 | 恒势 | 3-0(2-0) | 嘉华 | 7-14 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | -1.25 | 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-12 | 联乐 | 0-7(0-3) | 恒势 | 2-9 | 13 | 8 | 1.12 | 0.95 | -2.75 | 0.85 | 胜 | 输 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-01 | 棋人千叶 | 1-1(1-1) | 恒势 | 7-3 | 1.6 | 4.75 | 3.5 | 0.92 | 1 | 0.87 | 平 | 输 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 澳门本菲卡 | 3-0(3-0) | 恒势 | 9-5 | 1.25 | 6.5 | 7 | 0.9 | 2 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-05-10 | 恒势 | 7-2(2-2) | 联乐 | 4-3 | 1.22 | 6.5 | 7 | 0.8 | 2 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-05-03 | 恒势 | 1-2(1-1) | 澳门大学 | 3-5 | 7 | 5.25 | 1.28 | 0.92 | -1.75 | 0.87 | 负 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-04-26 | 恒势 | 1-1(1-1) | 嘉华 | 0-5 | 3.2 | 4.1 | 1.75 | 0.97 | -0.5 | 0.82 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-04-06 | 澳科精英 | 8-0(7-0) | 恒势 | 8-2 | 1.03 | 19 | 34 | 0.82 | 4.25 | 0.97 | 负 | 赢 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-03-28 | 恒势 | 1-4(1-2) | 澳门本菲卡 | 5-6 | 7.5 | 6.5 | 1.2 | 1 | -2 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-03-14 | 恒势 | 1-3(1-0) | 少将 | 3-7 | 3.9 | 4.2 | 1.6 | 0.87 | -1 | 0.92 | 负 | 输 | 平 |
| 澳门甲 | 2025-03-06 | 棋人千叶 | 4-3(2-1) | 恒势 | 1-9 | 3.1 | 4.5 | 1.75 | 0.82 | -0.75 | 0.97 | 负 | 赢 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-02-27 | 澳门士砵亭 | 0-2(0-2) | 恒势 | 2-11 | 5.75 | 5.5 | 1.3 | 0.87 | -1.75 | 0.92 | 胜 | 输 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-02-20 | 恒势 | 1-2(1-1) | 青锋 | 2-9 | 6 | 5.75 | 1.3 | 0.9 | -1.75 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2024-07-18 | 恒势 | 3-1(0-1) | 联乐 | 12-4 | 1.38 | 5.75 | 4.5 | 0.88 | 1.5 | 0.93 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳门甲 | 2024-07-13 | 澳科精英 | 4-2(3-1) | 恒势 | 13-2 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 澳门甲 | 2024-07-07 | 青锋 | 8-3(4-0) | 恒势 | 13-0 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 澳门甲 | 2024-06-30 | 澳门本菲卡 | 7-0(3-0) | 恒势 | 10-1 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 澳门甲 | 2024-06-02 | 联乐 | 1-5(0-0) | 恒势 | 2.5 | 3.75 | 2.25 | 1.03 | 0 | 0.78 | 胜 | 输 | 大 | |
| 澳门甲 | 2024-05-19 | 恒势 | 1-7(1-4) | 澳科精英 | 6-5 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
清风
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
恒势
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 总计 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
清风
| 半场 | 平 | 负 | 胜 | 负 | - | - | - | - | - | - |
| 全场 | 平 | 负 | 胜 | 负 | - | - | - | - | - | - |
恒势
| 半场 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
清风
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 失球数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
恒势
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失球数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
清风
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2026-01-23 | 澳门甲 | 清风 | VS | 恒势 |
| 2026-02-01 | 澳门甲 | 清风 | VS | 澳门本菲卡 |
恒势
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2026-01-23 | 澳门甲 | 清风 | VS | 恒势 |
| 2026-01-30 | 澳门甲 | 棋人千叶 | VS | 恒势 |