信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印孟超 | 2025-10-08 | 西区联合 | 1-4(0-3) | 索米亚FC | 1-3 | 4.75 | 5 | 1.42 | 0.9 | -1.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-30 | 西区联合 | 1-2(0-1) | 青年枪手 | 4-5 | 1.8 | 4 | 3.25 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 负 | 输 | 平 |
| 印孟超 | 2024-12-15 | 孟买体育俱乐部 | 3-0(2-0) | 西区联合 | 7-5 | 2.88 | 4.2 | 1.9 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 负 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-12-06 | 米拉特B队 | 0-6(0-1) | 西区联合 | 2-7 | 9.5 | 7 | 1.18 | 0.9 | -2.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-11-25 | 西区联合 | 1-2(1-1) | 南孟买联 | 8-4 | 1.44 | 5 | 5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-11 | 科拉巴体育学院 | 0-10(0-3) | 西区联合 | 1-4 | 41 | 19 | 1.03 | 0.9 | -5 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-21 | 西区联合 | 2-1(0-1) | 城市联FSA | 5-5 | 1.91 | 4.5 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-10-09 | 西区联合 | 3-1(1-0) | 肯克雷U19 | 8-3 | 2.15 | 4 | 2.5 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-02 | 西区联合 | 2-2(0-2) | 科帕纳 | 3-4 | 3.75 | 3.75 | 1.73 | 0.85 | -0.75 | 0.95 | 平 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-09-23 | KSA青年 | 1-4(1-1) | 西区联合 | 10-5 | 1.62 | 4 | 4 | 0.8 | 0.75 | 1 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-09-08 | 孟买精英 | 3-1(1-1) | 西区联合 | 1-1 | 1.67 | 4 | 3.75 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 负 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-09 | 青年枪手 | 2-2(0-1) | 西区联合 | 6-5 | 2.63 | 3.4 | 2.25 | 0.75 | -0.25 | 1.05 | 平 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-05 | 西区联合 | 0-2(0-0) | 孟买城U18 | 2-8 | 21 | 11 | 1.06 | 0.98 | -3.25 | 0.83 | 负 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-01-29 | 西区联合 | 0-4(0-0) | 印度轨道 | 1-5 | 4.75 | 4.2 | 1.5 | 0.95 | -1 | 0.85 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2023-12-21 | 西区联合 | 0-4(0-3) | 孟买精英 | 2-3 | 2.25 | 4 | 2.4 | 0.83 | 0 | 0.98 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2023-12-14 | 曼联维拉 | 1-2(1-0) | 西区联合 | 0-5 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2023-10-26 | 斯科斯特 | 1-4(0-3) | 西区联合 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印孟超 | 2023-10-20 | 西区联合 | 1-5(0-1) | 塔伦竞技 | 1-7 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 印曼联 | 2020-03-03 | 居湖斯帕克斯 | 0-4(0-2) | 西区联合 | 2-1 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 0.97 | -0.5 | 0.82 | 胜 | 输 | 大 |
| 印曼联 | 2020-02-26 | 塔伦竞技 | 2-4(1-2) | 西区联合 | 6-2 | 1.1 | 9.5 | 13.0 | 0.8 | 2.75 | 1.0 | 胜 | 输 | 大 |
| 印曼联 | 2019-02-06 | 肯克雷U19 | 1-1(0-1) | 西区联合 | 4-5 | 1.28 | 5.0 | 7.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 平 | 输 | 小 |
| 印曼联 | 2019-01-26 | 西区联合 | 0-6(0-2) | 智能 | 2-6 | 4.0 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | -0.75 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 印曼联 | 2019-01-18 | 孟买勇士 | 0-1(0-0) | 西区联合 | 2-2 | 1.53 | 4.33 | 4.33 | 0.95 | 1.0 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 印曼联 | 2019-01-12 | 佩亚德 | 4-1(2-1) | 西区联合 | 13-5 | 1.166 | 7.0 | 9.0 | 0.85 | 2.0 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印孟超 | 2025-10-03 | ICL U19 | 0-6(0-1) | 查科FC | 1-11 | 26 | 11 | 1.05 | 0.9 | -3 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-29 | JMJ体育 | 0-7(0-2) | 查科FC | 1-4 | 15 | 10 | 1.1 | 0.9 | -3.5 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-17 | 塞班FC | 0-8(0-2) | 查科FC | 3-6 | 7 | 6 | 1.25 | 1 | -1.75 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-03 | 青年枪手 | 0-1(0-0) | 查科FC | 4-6 | 4.5 | 5.5 | 1.4 | 0.85 | -1.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2025-02-03 | 查科FC | 0-2(0-0) | 孟买精英 | 5-5 | 2.62 | 3.5 | 2.2 | 1 | 0 | 0.8 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2025-01-28 | 查科FC | 4-1(2-1) | 塔伦竞技 | 4-7 | 1.44 | 4.5 | 5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2025-01-15 | 查科FC | 0-1(0-0) | 波浪FC | 3-5 | 1.65 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-12-30 | 查科FC | 2-1(0-1) | 前锋CF | 5-1 | 1.1 | 8.5 | 19 | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 胜 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-06 | 鲁德拉 | 0-8(0-3) | 查科FC | 1-10 | 11 | 7.5 | 1.14 | 0.83 | -2.5 | 0.98 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-17 | 查科FC | 1-1(0-1) | 唐博斯科FA | 3-4 | 1.22 | 5.5 | 9 | 0.8 | 1.75 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-09-27 | 斯克XI | 0-5(0-0) | 查科FC | 4-7 | 3.25 | 3.5 | 1.91 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-09-05 | 查科FC | 4-0(2-0) | 波浪FC | 1.61 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 0.75 | 1 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 印孟超 | 2024-08-17 | 查科FC | 0-1(0-0) | CFCI | 5-1 | 1.38 | 4.2 | 6.25 | 0.8 | 1.25 | 1 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2023-12-20 | 前锋CF | 3-1(1-1) | 查科FC | 5-7 | 4 | 4.1 | 1.62 | 1 | -0.75 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2023-12-12 | 罗切斯FC | 0-4(0-0) | 查科FC | 17 | 11 | 1.09 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印孟超 | 2023-11-27 | 查科FC | 2-1(1-1) | 孟买精英 | 3-1 | 2.2 | 3.4 | 2.75 | 1 | 0.25 | 0.8 | 胜 | 赢 | - |
| 印孟超 | 2023-11-20 | FSI海景 | 0-4(0-1) | 查科FC | 4-2 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印孟超 | 2023-11-10 | 斯克XI | 0-2(0-2) | 查科FC | 4-3 | 2 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 0.25 | 1 | 胜 | 输 | 小 |
西区联合
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 总计 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
查科FC
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 总计 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
西区联合
| 半场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 |
查科FC
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
西区联合
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
查科FC
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
西区联合
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
查科FC
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||