信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 罗丙 | 2025-10-31 | 加拉迪B队 | 1-5(1-3) | 佩特罗鲁 II | 5-9 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 罗丙 | 2025-09-26 | 瑟拉特 | 2-0(2-0) | 加拉迪B队 | 7-3 | 2.25 | 4 | 2.37 | 0.82 | 0 | 0.97 | 负 | 赢 | 小 |
| 罗丙 | 2025-09-23 | 加拉迪B队 | 4-3(0-2) | 布莱乔 | 3-12 | 4.33 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | -1 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 罗杯 | 2012-08-15 | 卡史姆恰 | 3-1(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 罗杯 | 2012-08-01 | 维多利亚火车 | 0-10(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2012-04-19 | 摩尔多瓦U19 | 0-1(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 胜 | 输 | 小 | |
| 罗杯 | 2011-08-23 | 加拉迪B队 | 1-2(0-0) | 敦拿利 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 罗杯 | 2011-08-16 | 基尔切尼 | 0-6(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 罗杯 | 2011-08-09 | 高勒斯帝 | 1-6(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 罗杯 | 2010-07-31 | 加拉迪B队 | 0-0(0-0) | 加拉茨B队 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 罗杯 | 2010-07-17 | 维托图乐 | 0-4(0-0) | 加拉迪B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 罗丙 | 2025-10-31 | 巴雷拉 | 3-4(1-1) | 普洛佩尼 | 2-10 | 2.9 | 3.9 | 1.95 | 0.8 | -0.5 | 1 | 胜 | 输 | 大 |
| 罗丙 | 2025-10-25 | 普洛佩尼 | 2-0(0-0) | 瑟拉特 | 9-1 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 罗丙 | 2025-10-17 | 佩特罗鲁 II | 0-1(0-1) | 普洛佩尼 | 5-5 | 2.1 | 3.9 | 2.63 | 0.93 | 0.25 | 0.88 | 胜 | 输 | 小 |
| 罗丙 | 2025-10-11 | 普洛佩尼 | 1-0(0-0) | 布莱乔 | 2-4 | 2.45 | 4 | 2.2 | 1 | 0 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 罗丙 | 2025-09-24 | 布氏乌贼 | 3-0(2-0) | 普洛佩尼 | 9-3 | 2 | 3.6 | 3 | 0.8 | 0.25 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 罗丙 | 2025-09-20 | 普洛佩尼 | 1-3(1-3) | 帕勒斯 | 2-2 | 1.6 | 3.75 | 4.5 | 1.02 | 1 | 0.77 | 负 | 输 | 大 |
| 罗丙 | 2025-08-29 | ACS谢普希B队 | 1-1(0-0) | 普洛佩尼 | 4-3 | 2.5 | 3.1 | 2.55 | 0.87 | 0 | 0.92 | 平 | 走水 | 小 |
| 罗杯 | 2025-08-06 | 普洛佩尼 | 1-1(0-0) | CSO伯伊科 | 0-10 | 2.55 | 3.2 | 2.45 | 0.95 | 0 | 0.85 | 平 | 走水 | 小 |
| 罗杯 | 2025-07-30 | 帕勒斯 | 1-2(1-0) | 普洛佩尼 | 5-4 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 罗丙 | 2025-04-04 | 塞库耶斯克 | 3-0(1-0) | 普洛佩尼 | 8-1 | 1.28 | 5.5 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | 1 | 负 | 赢 | 平 |
| 罗丙 | 2025-03-29 | 普洛佩尼 | 1-1(0-0) | 布拉索夫市 | 9-2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 平 | 走水 | 小 |
| 罗丙 | 2025-03-22 | CSO伯伊科 | 1-0(0-0) | 普洛佩尼 | 1.75 | 3.6 | 3.75 | 1 | 0.75 | 0.8 | 负 | 赢 | 小 | |
| 罗丙 | 2025-03-08 | 普洛佩尼 | 2-1(1-1) | ACSKT巴索夫 | 5-6 | 1.65 | 3.6 | 4.33 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 罗丙 | 2025-03-01 | CSO伯伊科 | 1-1(1-1) | 普洛佩尼 | 6-2 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 罗丙 | 2024-12-07 | 普洛佩尼 | 2-2(1-1) | ACS奥林匹克 | 2-5 | 1.38 | 4.5 | 5.5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 平 | 输 | 大 |
| 罗丙 | 2024-11-23 | 普洛佩尼 | 1-1(0-1) | 布拉索夫市 | 2-6 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 0.95 | 0 | 0.85 | 平 | 走水 | 小 |
| 罗丙 | 2024-11-09 | 普洛佩尼 | 4-0(3-0) | 丘卡斯塔伦格尼 | 5-7 | 1.11 | 8.5 | 15 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 大 |
| 罗丙 | 2024-11-02 | 普洛佩尼 | 2-0(1-0) | CS布雷亚萨 | 5-0 | 2.2 | 3.4 | 2.75 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 罗丙 | 2024-10-26 | 普洛佩尼 | 2-1(2-0) | 塞库耶斯克 | 3-7 | 2.8 | 3.25 | 2.2 | 0.8 | -0.25 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 罗丙 | 2024-10-18 | ACSKT巴索夫 | 0-1(0-1) | 普洛佩尼 | 11-2 | 2 | 3.25 | 3.3 | 0.8 | 0.25 | 1 | 胜 | 输 | 小 |
| 罗丙 | 2024-10-12 | 普洛佩尼 | 0-0(0-0) | CSO伯伊科 | 8-5 | 3.5 | 3.5 | 1.85 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 平 | 赢 | 小 |
| 罗丙 | 2024-09-28 | 普洛佩尼 | 2-0(1-0) | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 2-10 | 3.4 | 3.6 | 1.83 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 胜 | 赢 | 小 |
| 罗丙 | 2024-09-21 | 布拉索夫市 | 0-0(0-0) | 普洛佩尼 | 5-4 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 0.95 | 0 | 0.85 | 平 | 走水 | 小 |
| 罗杯 | 2024-08-07 | 普洛佩尼 | 0-2(0-0) | 布莱乔 | 4-7 | 2.6 | 3.5 | 2.25 | 0.75 | -0.25 | 1.05 | 负 | 输 | 小 |
| 罗杯 | 2024-07-31 | 帕勒斯 | 1-3(1-0) | 普洛佩尼 | 4-7 | 4.75 | 4 | 1.53 | 1.1 | -1 | 0.7 | 胜 | 输 | 大 |
加拉迪B队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 总计 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
普洛佩尼
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
加拉迪B队
| 半场 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
普洛佩尼
| 半场 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 |
加拉迪B队
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
普洛佩尼
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
加拉迪B队
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
普洛佩尼
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||