信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印度乙 | 2024-04-20 | 苏德瓦德里FC | 1-0(1-0) | 班加罗尔联合会 | 5-6 | 胜 | 2.75 | 3.2 | 2.3 | 0.85 | 0 | 0.95 | 赢 | 小 |
| 印度乙 | 2024-02-12 | 苏德瓦德里FC | 0-3(0-2) | 班加罗尔联合会 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印德联 | 2026-04-22 | 纳雄耐尔联 | 5-3(3-1) | 苏德瓦德里FC | 3-2 | 5.5 | 4.75 | 1.38 | 0.8 | -1.5 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 印度乙 | 2026-04-21 | 苏德瓦德里FC | 1-0(0-0) | GM体育 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印度乙 | 2026-04-14 | 北方联FC | 2-1(1-0) | 苏德瓦德里FC | 8-2 | 3.6 | 3.8 | 1.72 | 0.85 | -0.75 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 印度乙 | 2026-04-08 | 苏德瓦德里FC | 1-2(0-1) | 德里FC | 4-9 | 4.1 | 3.5 | 1.7 | 0.83 | -0.75 | 0.98 | 负 | 输 | 大 |
| 印德联 | 2026-04-01 | 苏德瓦德里FC | 3-2(1-2) | 沙龙FC | 0-3 | 1.75 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印德联 | 2026-03-29 | 苏德瓦德里FC | 0-1(0-1) | 辛杜斯坦 | 3-6 | 1.5 | 4.2 | 4.75 | 0.98 | 1.25 | 0.83 | 负 | 输 | 小 |
| 印度乙 | 2026-03-27 | 卡尔比安隆 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德里FC | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 印德联 | 2026-03-21 | 苏德瓦德里FC | 2-0(0-0) | 瓦蒂卡足球俱乐部 | 7-7 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 0.93 | 0.75 | 0.88 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2025-03-22 | 苏德瓦德里FC | 1-2(0-1) | CISF保卫者 | 5-4 | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 0.85 | 0 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 印德联 | 2025-03-18 | 纳雄耐尔联 | 0-5(0-3) | 苏德瓦德里FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印德联 | 2025-02-26 | 皇家流浪者 | 1-2(1-0) | 苏德瓦德里FC | 3-2 | 1.9 | 3.75 | 3.1 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 印德联 | 2025-02-18 | 瓦蒂卡足球俱乐部 | 1-1(0-0) | 苏德瓦德里FC | 1-7 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 印德联 | 2025-02-13 | 加尔瓦尔英雄 | 1-0(0-0) | 苏德瓦德里FC | 1-4 | 2.2 | 3.4 | 2.75 | 0.95 | 0.25 | 0.85 | 负 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2025-02-10 | 苏德瓦德里FC | 3-0(0-0) | 印度空军 | 5-4 | 1.2 | 6.5 | 8 | 0.85 | 2 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2025-01-27 | 苏德瓦德里FC | 3-0(1-0) | 友谊联合队 | 5-4 | 1.5 | 4.25 | 4.75 | 0.83 | 1 | 0.98 | 胜 | 赢 | 平 |
| 印德联 | 2025-01-22 | 苏德瓦德里FC | 2-2(2-0) | 塔伦桑加体育 | 5-3 | 1.83 | 3.8 | 3.25 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 平 | 输 | 大 |
| 印德联 | 2024-12-11 | 苏德瓦德里FC | 0-4(0-2) | 皇家流浪者 | 2-2 | 2.8 | 3.75 | 2.05 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 负 | 输 | 大 |
| 印德联 | 2024-12-04 | 苏德瓦德里FC | 5-0(1-0) | 纳雄耐尔联 | 5-4 | 1.29 | 5 | 7.5 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印德联 | 2024-11-20 | 苏德瓦德里FC | 2-1(2-0) | 瓦蒂卡足球俱乐部 | 5-0 | 1.57 | 4.75 | 3.7 | 0.83 | 0.75 | 0.98 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印地区杯 | 2024-11-13 | 锡金喜玛拉雅 | 1-1(1-1) | 苏德瓦德里FC | 4-5 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 平 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2024-10-30 | 苏德瓦德里FC | 1-1(1-1) | 加尔瓦尔英雄 | 3-7 | 3 | 3.6 | 2 | 1 | -0.25 | 0.8 | 平 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2024-10-24 | 印度空军 | 2-2(0-2) | 苏德瓦德里FC | 2-6 | 10 | 6.5 | 1.18 | 0.85 | -2.25 | 0.95 | 平 | 赢 | 大 |
| 印德联 | 2024-10-18 | 塔伦桑加体育 | 0-3(0-1) | 苏德瓦德里FC | 6-8 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | -1.25 | 0.8 | 胜 | 输 | 小 |
| 印德联 | 2024-10-11 | 巴拉特联FC | 0-2(0-0) | 苏德瓦德里FC | 1-8 | 23 | 9 | 1.05 | 0.83 | -3.25 | 0.98 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印德联 | 2024-10-09 | CISF保卫者 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德里FC | 4-4 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | -0.25 | 0.9 | 平 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印度乙 | 2026-04-21 | 卡比安格隆晨星 | 0-1(0-1) | 班加罗尔联合会 | 3-0 | 3.3 | 3.2 | 2 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 胜 | 输 | 小 |
| 印度乙 | 2026-04-15 | 班加罗尔联合会 | 2-1(2-0) | 尼罗卡 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印度乙 | 2026-04-08 | 班加罗尔联合会 | 1-1(1-0) | 帕亚联 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 印度乙 | 2026-04-02 | SC班加罗尔 | 0-0(0-0) | 班加罗尔联合会 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 印班超 | 2025-11-20 | 卡纳塔卡启动 | 1-0(1-0) | 班加罗尔联合会 | 2-5 | 2.25 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 0 | 1 | 负 | 赢 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-17 | 班加罗尔联合会 | 1-0(1-0) | 星联队 | 6-3 | 1.14 | 6.5 | 13 | 0.88 | 2.25 | 0.93 | 胜 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-12 | 皇家班加罗尔 | 0-3(0-1) | 班加罗尔联合会 | 1-7 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印班超 | 2025-11-04 | 班加罗尔联合会 | 0-0(0-0) | 班加罗尔根源 | 5-3 | 1.3 | 4.5 | 8 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 平 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-30 | 南美联合 | 0-2(0-1) | 班加罗尔联合会 | 2-5 | 5.25 | 4.2 | 1.45 | 0.82 | -1.25 | 0.97 | 胜 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-27 | 班加罗尔联合会 | 0-1(0-0) | SC班加罗尔 | 8-4 | 1.4 | 4.33 | 5.75 | 0.83 | 1.25 | 0.98 | 负 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-23 | 巴拉特班加罗尔 | 0-5(0-2) | 班加罗尔联合会 | 1-7 | 21 | 11 | 1.08 | 0.9 | -3 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-17 | 班加罗尔联合会 | 3-0(1-0) | 班加罗尔B队 | 5-2 | 1.75 | 3.75 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-14 | 帕里克玛 | 0-1(0-0) | 班加罗尔联合会 | 1-13 | 12 | 7 | 1.13 | 0.9 | -2.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-10 | 班加罗尔联合会 | 1-0(1-0) | 阿格尼普拉 | 6-8 | 1.13 | 7 | 17 | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-07 | 班加罗尔城 | 0-3(0-3) | 班加罗尔联合会 | 3-8 | 6 | 4.33 | 1.4 | 0.95 | -1.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-30 | ASC中心FC | 0-0(0-0) | 班加罗尔联合会 | 1-9 | 9 | 6 | 1.2 | 0.9 | -2 | 0.9 | 平 | 赢 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-27 | 班加罗尔联合会 | 3-0(1-0) | 抵抗者FC | 8-1 | 1.18 | 6.5 | 9 | 1 | 2.25 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-24 | 哈尔FC | 0-2(0-1) | 班加罗尔联合会 | 0-2 | 9 | 7 | 1.16 | 0.85 | -2.25 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-21 | 班加罗尔联合会 | 1-1(0-1) | 科达古 | 4-4 | 1.7 | 3.75 | 3.9 | 0.92 | 0.75 | 0.87 | 平 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-17 | 学生会俱乐部 | 0-8(0-1) | 班加罗尔联合会 | 4-5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.97 | -1 | 0.82 | 胜 | 输 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-14 | 班加罗尔联合会 | 1-0(1-0) | 马德拉斯工兵 | 8-5 | 1.29 | 5 | 7.5 | 0.9 | 1.75 | 0.9 | 胜 | 输 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔梦幻联 | 0-6(0-6) | 班加罗尔联合会 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 印度乙 | 2025-04-26 | 钻石港FC | 0-0(0-0) | 班加罗尔联合会 | 3-11 | 1.72 | 3.75 | 3.75 | 0.97 | 0.75 | 0.82 | 平 | 输 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-19 | 班加罗尔联合会 | 1-1(1-0) | 高阿体育会 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 平 | 走水 | 平 | |
| 印度乙 | 2025-04-10 | 班加罗尔联合会 | 7-0(2-0) | 克拉萨 | 9-1 | 1.5 | 3.4 | 6.5 | 0.85 | 1 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
苏德瓦德里FC
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
班加罗尔联合会
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
苏德瓦德里FC
| 半场 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 |
班加罗尔联合会
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
苏德瓦德里FC
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
班加罗尔联合会
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
苏德瓦德里FC
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
班加罗尔联合会
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||