首页 > 澳昆U20 > 布里斯班U20 VS 布里斯班奧林匹克U20
GMT+0800 2019-04-22 12:05 澳昆U20
布里斯班U20
4 - 0
HT 2-0
布里斯班奧林匹克U20
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
澳昆U20 2018-08-06 布里斯班奧林匹克U20 4-2(1-0) 布里斯班U20 4-7 8.0 6.5 1.2 0.9 -2.0 0.9
澳昆U20 2018-04-14 布里斯班U20 2-1(1-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-2 1.1 8.0 13.0 0.9 2.75 0.9
澳昆U20 2017-07-19 布里斯班U20 1-2(0-2) 布里斯班奧林匹克U20 8-6 2.4 5.0 2.0 0.75 -0.5 1.05
澳昆U20 2017-04-12 布里斯班奧林匹克U20 3-3(1-1) 布里斯班U20 5-6 2.75 4.5 1.9 0.85 -0.5 0.95
两队近4场交锋,布里斯班U20 胜出 1 场 ,负 2 场; 胜率:50%; 大率为:50%

近期战绩

布里斯班U20
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
澳昆U20 2019-04-13 黄金海岸骑士U20 0-6(0-1) 布里斯班U20 7-5 2.55 4.5 2.0 0.975 -0.25 0.825
澳昆U20 2019-03-31 布里斯班前锋U20 2-4(1-1) 布里斯班U20 6-3 2.75 4.5 1.91 0.85 -0.5 0.95
澳昆U20 2019-03-26 布里斯班U20 0-3(0-0) 奥克兰东郊U20 9-2 1.17 8.0 10.0 0.8 2.0 1.0
澳昆U20 2019-03-09 昆士兰狮队U20 1-2(0-0) 布里斯班U20 3-4 3.0 5.5 1.67 0.875 -0.75 0.925
澳昆U20 2019-03-02 摩顿湾联U20 0-2(0-1) 布里斯班U20 3-6 5.5 5.5 1.333 0.875 -1.5 0.925
澳昆U20 2019-02-23 黄金海岸联U20 2-0(0-0) 布里斯班U20 3-3 5.5 5.0 1.36 1.0 -1.25 0.8
澳昆U20 2019-02-16 半岛电力U20 2-6(2-2) 布里斯班U20 5-9 4.2 4.75 1.5 0.95 -1.0 0.85
澳昆U20 2019-02-10 阳光海岸U20 3-7(0-4) 布里斯班U20 3-7 23.0 14.0 1.02 0.9 -4.0 0.9
澳昆U20 2019-02-02 布里斯班U20 4-0(1-0) 瑞德兰茨联U20 8-2 1.06 12.0 15.0 0.9 3.0 0.9
澳昆U20 2018-09-08 布里斯班U20 6-1(1-0) 威斯頓普德U20 12-3 1.72 4.2 3.4 0.95 0.75 0.85
澳昆U20 2018-08-25 布里斯班U20 2-0(1-0) 威斯頓普德U20 7-4 1.9 4.0 2.9 0.9 0.5 0.9
澳昆U20 2018-08-12 布里斯班U20 4-1(3-0) 昆士兰狮队U20 8-8 1.16 7.0 9.0 0.8 2.0 1.0
澳昆U20 2018-08-06 布里斯班奧林匹克U20 4-2(1-0) 布里斯班U20 4-7 8.0 6.5 1.2 0.9 -2.0 0.9
澳昆U20 2018-07-30 布里斯班U20 3-2(0-1) 布里斯班前锋U20 4-3 1.5 5.5 3.75 0.85 1.0 0.95
澳昆U20 2018-07-21 黄金海岸联U20 0-1(0-1) 布里斯班U20 3-7 5.0 5.0 1.4 0.85 -1.25 0.95
澳昆U20 2018-07-09 瑞德兰茨联U20 0-5(0-3) 布里斯班U20 4-7 9.0 7.0 1.16 1.08 -1.75 0.72
澳昆U20 2018-07-01 布里斯本狮吼U20 3-1(2-0) 布里斯班U20 - - - - - - - -
澳昆U20 2018-06-24 摩顿湾联U20 1-1(0-1) 布里斯班U20 2-11 13.0 8.0 1.1 0.9 -2.5 0.9
澳昆U20 2018-06-16 布里斯班U20 4-0(1-0) 黄金海岸联U20 4-2 1.28 5.5 6.5 0.9 1.5 0.9
澳昆U20 2018-06-02 西南昆士兰达雷U20 3-4(1-1) 布里斯班U20 2-5 17.0 12.0 1.05 0.9 -3.5 0.9
澳昆U20 2018-05-26 布里斯班U20 1-1(0-1) 摩顿湾联U20 6-0 1.03 13.0 23.0 0.9 3.5 0.9
澳昆U20 2018-05-19 昆士兰狮队U20 0-3(0-2) 布里斯班U20 5-3 4.5 4.5 1.5 0.9 -1.0 0.9
澳昆U20 2018-05-12 威斯頓普德U20 1-2(1-1) 布里斯班U20 1-7 3.1 4.2 1.8 0.95 -0.5 0.85
澳昆U20 2018-04-21 昆士兰狮队U20 0-1(0-0) 布里斯班U20 7-5 4.0 4.5 1.57 1.0 -0.75 0.8
澳昆U20 2018-04-14 布里斯班U20 2-1(1-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-2 1.1 8.0 13.0 0.9 2.75 0.9
5场交锋,布里斯班U20 胜出 4 场 ,负 1 场; 胜率:0%; 大率为:40%
布里斯班奧林匹克U20
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
澳昆U20 2019-04-14 布里斯班奧林匹克U20 2-1(1-0) 奥克兰东郊U20 5-2 2.8 5.0 1.8 0.95 -0.5 0.85
澳昆U20 2019-04-06 昆士兰狮队U20 2-2(0-2) 布里斯班奧林匹克U20 7-4 2.0 4.5 2.55 1.05 0.5 0.75
澳昆U20 2019-03-31 布里斯班奧林匹克U20 2-3(2-0) 摩顿湾联U20 3-2 2.0 4.33 2.62 1.05 0.5 0.75
澳昆U20 2019-03-23 黄金海岸联U20 1-0(0-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-15 1.44 5.0 4.5 0.85 1.0 0.95 走水
澳昆U20 2019-03-03 布里斯班奧林匹克U20 4-3(4-0) 瑞德兰茨联U20 13-2 1.1 8.0 13.0 0.85 2.75 0.95
澳昆U20 2019-02-24 布里斯班奧林匹克U20 3-1(1-0) 西南昆士兰达雷U20 5-6 1.73 5.0 3.0 1.0 0.75 0.8
澳昆U20 2019-02-17 布里斯班奧林匹克U20 4-0(1-0) 威斯頓普德U20 4-0 1.25 7.0 6.0 0.93 1.75 0.88
澳昆U20 2018-08-12 布里斯班前锋U20 0-1(0-1) 布里斯班奧林匹克U20 2-4 1.2 6.5 8.0 1.0 2.0 0.8
澳昆U20 2018-08-06 布里斯班奧林匹克U20 4-2(1-0) 布里斯班U20 4-7 8.0 6.5 1.2 0.9 -2.0 0.9
澳昆U20 2018-07-30 瑞德兰茨联U20 2-2(1-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-14 2.1 4.5 2.37 0.95 0.25 0.85
澳昆U20 2018-07-16 布里斯班奧林匹克U20 0-5(0-2) 布里斯本狮吼U20 - - - - - - - -
澳昆U20 2018-07-02 布里斯班奧林匹克U20 1-3(1-0) 黄金海岸联U20 2-10 2.4 4.0 2.25 1.0 -0.25 0.8
澳昆U20 2018-06-23 西南昆士兰达雷U20 4-0(1-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-5 3.75 4.5 1.61 0.9 -0.75 0.9
澳昆U20 2018-06-17 布里斯班奧林匹克U20 2-0(1-0) 摩顿湾联U20 10-1 2.0 4.33 2.62 0.88 0.25 0.92
澳昆U20 2018-06-04 昆士兰狮队U20 1-6(1-2) 布里斯班奧林匹克U20 2-4 1.4 5.0 5.0 0.9 1.25 0.9
澳昆U20 2018-05-27 布里斯班奧林匹克U20 2-3(2-0) 威斯頓普德U20 4-6 5.5 5.5 1.33 0.85 -1.5 0.95
澳昆U20 2018-04-28 阳光海岸U20 1-2(0-1) 布里斯班奧林匹克U20 5-6 2.2 4.75 2.2 0.9 0.0 0.9
澳昆U20 2018-04-23 布里斯班奧林匹克U20 2-4(2-1) 布里斯班前锋U20 3-4 2.62 4.33 2.0 0.8 -0.5 1.0
澳昆U20 2018-04-14 布里斯班U20 2-1(1-0) 布里斯班奧林匹克U20 6-2 1.1 8.0 13.0 0.9 2.75 0.9
澳昆U20 2018-04-09 布里斯班奧林匹克U20 2-2(1-1) 瑞德兰茨联U20 6-1 1.5 5.0 4.333 0.975 1.25 0.825
澳昆U20 2018-03-26 布里斯本狮吼U20 1-3(0-1) 布里斯班奧林匹克U20 - - - - - - - -
澳昆U20 2018-03-18 布里斯班奧林匹克U20 1-3(0-3) 黄金海岸联U20 6-8 2.25 4.5 2.25 0.9 0.0 0.9
澳昆U20 2018-03-10 黄金海岸联U20 6-1(2-0) 布里斯班奧林匹克U20 13-4 6.0 6.0 1.28 0.95 -1.5 0.85
澳昆U20 2018-03-04 布里斯班奧林匹克U20 1-2(1-1) 西南昆士兰达雷U20 9-2 1.4 6.0 4.33 0.88 1.5 0.92
澳昆U20 2018-02-19 布里斯班奧林匹克U20 1-1(0-1) 昆士兰狮队U20 8-6 2.25 4.5 2.25 0.9 0.0 0.9 走水
5场交锋,布里斯班奧林匹克U20 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:40%

进球场数

布里斯班U20
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 2 0 0 1 1 1 1 1 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 5 1 0 1 1 1 1 1 4
总计 7 1 0 2 2 2 2 2 6
布里斯班奧林匹克U20
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 3 2 0 0 0 0 0 0 4
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 2 0 0 1 1 1 0
总计 3 3 2 0 0 1 1 1 4

半全场

布里斯班U20
半场
全场
布里斯班奧林匹克U20
半场
全场

进球时间

布里斯班U20
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -
布里斯班奧林匹克U20
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

布里斯班U20
比赛时间 赛事 对阵
布里斯班奧林匹克U20
比赛时间 赛事 对阵
相关文章