信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-02-23 | FC基弗 | 2-1(2-0) | 普鲁士明斯特B队 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-07 | 普鲁士明斯特B队 | 2-1(0-1) | FC基弗 | 5-2 | 胜 | 3.6 | 4 | 1.7 | 0.8 | -0.5 | 1 | 赢 | 小 |
| 德堡州联 | 2023-09-02 | FC基弗 | 1-1(1-0) | 普鲁士明斯特B队 | 4-6 | 平 | 2.5 | 4.0 | 2.1 | 0.93 | -0.25 | 0.88 | 赢 | 小 |
| 德堡州联 | 2023-04-06 | FC基弗 | 1-1(1-1) | 普鲁士明斯特B队 | 5-6 | 平 | 3.75 | 4.75 | 1.57 | 0.88 | -1.0 | 0.93 | 赢 | 小 |
| 德堡州联 | 2022-10-09 | 普鲁士明斯特B队 | 3-0(1-0) | FC基弗 | 9-6 | 胜 | 1.7 | 4.2 | 3.5 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-09-20 | 艾伦 | 0-4(0-3) | 普鲁士明斯特B队 | 2.2 | 3.3 | 3.25 | 0.87 | 0.25 | 0.92 | 胜 | 输 | 大 | |
| 德戊 | 2025-09-13 | 普鲁士明斯特B队 | 4-2(0-0) | 土耳其人多特蒙德 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-09-06 | SG芬纳图普巴门诺尔 | 2-0(1-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-31 | 普鲁士明斯特B队 | 3-1(1-0) | 恩内珀塔尔 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-24 | 弗雷登1921 | 2-1(0-1) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-15 | 普鲁士明斯特B队 | 0-0(0-0) | 华登舒特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 黑白埃森 | 1-1(1-0) | 普鲁士明斯特B队 | 3-2 | 1.9 | 3.75 | 3.1 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 平 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-16 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 2-3(0-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-06-28 | 帕德博恩二队 | 2-0(1-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-29 | 斯瑟姆比克 | 2-2(1-1) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-25 | 普鲁士明斯特B队 | 0-1(0-0) | 康科迪亚维梅尔豪森 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-18 | 弗雷登1921 | 4-2(0-1) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-11 | 普鲁士明斯特B队 | 5-0(4-0) | 恩内珀塔尔 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | 希根 | 1-0(0-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-27 | 普鲁士明斯特B队 | 2-2(0-1) | 恩卓治特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-21 | ASC09多特蒙德 | 4-0(2-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-18 | 普鲁士明斯特B队 | 1-0(1-0) | 华登舒特 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-13 | SG芬纳图普巴门诺尔 | 2-4(2-3) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-06 | 普鲁士明斯特B队 | 0-3(0-1) | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-03 | 尔肯卫克 | 2-1(1-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-22 | 普鲁士明斯特B队 | 3-2(1-0) | 艾伦 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-16 | SV利普施塔特 | 1-2(0-1) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-08 | 普鲁士明斯特B队 | 0-3(0-1) | 波鸿二队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-02 | 普鲁士明斯特B队 | 3-3(1-1) | 维尔B队 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-23 | FC基弗 | 2-1(2-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-09-21 | FC基弗 | 3-1(2-0) | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-09-14 | SV利普施塔特 | 3-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-09-07 | FC基弗 | 3-0(1-0) | 尔肯卫克 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-31 | ASC09多特蒙德 | 1-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-24 | FC基弗 | 4-2(2-0) | 斯瑟姆比克 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-17 | 威斯法利亚利耶尼恩 | 2-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-10 | FC基弗 | 1-1(0-1) | 恩卓治特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-03 | 多特蒙德二队 | 4-1(3-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-06-01 | 恩内珀塔尔 | 3-3(1-3) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-25 | FC基弗 | 0-3(0-2) | 希根 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-17 | 恩卓治特 | 1-1(0-1) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-11 | FC基弗 | 2-3(0-3) | ASC09多特蒙德 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-04 | FC基弗 | 1-1(0-0) | 华登舒特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-27 | FC基弗 | 1-0(0-0) | SG芬纳图普巴门诺尔 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-21 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 1-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-13 | 艾伦 | 2-1(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-06 | FC基弗 | 1-3(0-2) | SV利普施塔特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-03 | 波鸿二队 | 0-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-29 | 希根 | 2-2(0-1) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-16 | FC基弗 | 1-2(0-1) | 威斯法利亚利耶尼恩 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-09 | 尔肯卫克 | 1-1(1-1) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-02 | FC基弗 | 1-2(0-0) | 弗雷登1921 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-23 | FC基弗 | 2-1(2-0) | 普鲁士明斯特B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-16 | 维尔B队 | 2-0(0-0) | FC基弗 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-09 | FC基弗 | 2-0(1-0) | 斯瑟姆比克 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
普鲁士明斯特B队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
FC基弗
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 总计 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
普鲁士明斯特B队
| 半场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 |
FC基弗
| 半场 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 |
普鲁士明斯特B队
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
FC基弗
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
普鲁士明斯特B队
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
FC基弗
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||