信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-04-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-1(2-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-26 | 柏林普鲁士俱乐部 | 6-4(3-3) | SG迪纳摩舒维茵 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德堡州联 | 2023-10-07 | 柏林普鲁士俱乐部 | 2-1(1-1) | SG迪纳摩舒维茵 | 6-3 | 负 | 1.45 | 4.75 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 0.93 | 输 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-08-09 | SG迪纳摩舒维茵 | 3-2(0-1) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-03 | 柏林安卡拉体育 | 1-1(0-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 基尔B队 | 0-0(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-02 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-6(0-2) | 凤凰吕贝克 | 3-8 | 15 | 7 | 1.12 | 0.95 | -2.5 | 0.85 | 负 | 输 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 柏林马卡比 | 2-2(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-24 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-0(4-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-17 | BFC普鲁士 | 10-0(4-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-10 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(1-2) | 柏林安卡拉体育 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | 安高維斯馬 | 1-2(0-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-1(2-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-21 | 特拉诺夫 | 0-1(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-18 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-2(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-13 | 罗斯托克B队 | 3-2(2-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-05 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(0-0) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-30 | 罗斯托克FC | 1-2(1-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-3(0-1) | 斯巴达利希滕贝格 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-09 | SC斯塔根 | 1-3(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-01 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-2(0-1) | 马哈多夫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-15 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-2(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-01-18 | 凤凰吕贝克 | 3-1(2-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-14 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-1(0-1) | 利希滕贝格47 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-07 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-1(1-1) | 柏林马卡比 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-30 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-4(0-3) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-23 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(1-0) | BFC普鲁士 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-09 | 柏林安卡拉体育 | 6-0(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-08-10 | 柏林普鲁士俱乐部 | 4-1(2-1) | 柏林安卡拉体育 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-02 | 克洛斯特费尔德 | 1-3(0-0) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-10 | 萨伦多夫赫塔队 | 5-2(5-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-03 | 路肯瓦德 | 3-1(1-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-06-28 | 柏林普鲁士俱乐部 | 0-2(0-0) | 巴贝尔斯贝格03 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-31 | 柏林普鲁士俱乐部 | 8-0(6-0) | 罗斯托克FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-24 | 斯巴达利希滕贝格 | 5-3(2-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-17 | 柏林普鲁士俱乐部 | 3-0(3-0) | SC斯塔根 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-11 | 马哈多夫 | 4-0(2-0) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 3-0(3-0) | 特拉诺夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-1(2-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-18 | 柏林普鲁士俱乐部 | 2-3(2-0) | 罗斯托克B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-12 | 柏林普鲁士俱乐部 | 1-3(0-2) | 利希滕贝格47 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-06 | 柏林马卡比 | 4-1(1-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-29 | 柏林普鲁士俱乐部 | 5-2(4-2) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | BFC普鲁士 | 4-0(2-0) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-08 | 柏林普鲁士俱乐部 | 1-1(1-1) | 柏林安卡拉体育 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-05 | 柏林普鲁士俱乐部 | 0-3(0-2) | SV塔斯马尼亚柏林 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-01 | 安高維斯馬 | 2-4(0-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-16 | 柏林普鲁士俱乐部 | 2-3(2-0) | 罗斯托克B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-08 | 纽斯特利兹 | 2-2(2-2) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-01-22 | 赫巴 | 4-1(3-0) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-01-19 | 爱尔福特红白 | 3-4(3-2) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-08 | 罗斯托克FC | 2-8(1-4) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-01 | 柏林普鲁士俱乐部 | 3-1(1-1) | 斯巴达利希滕贝格 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
SG迪纳摩舒维茵
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
柏林普鲁士俱乐部
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 总计 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
SG迪纳摩舒维茵
| 半场 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
柏林普鲁士俱乐部
| 半场 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
SG迪纳摩舒维茵
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
柏林普鲁士俱乐部
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
SG迪纳摩舒维茵
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
柏林普鲁士俱乐部
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||