信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印西隆联 | 2024-11-14 | 农格拉 | 2-1(1-0) | 劳索顿SC | 3-3 | 负 | 2.5 | 3 | 2.6 | 0.85 | 0 | 0.95 | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印西隆联 | 2025-10-27 | 马哈尔SC | 3-1(1-1) | 劳索顿SC | 2-5 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-10-22 | 劳索顿SC | 0-2(0-1) | 梅加拉亚邦警察 | 2-12 | 9.5 | 6.25 | 1.18 | 0.9 | -2.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-10-10 | 隆克赛SCC | 9-0(2-0) | 劳索顿SC | 11-2 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 印西隆联 | 2025-10-01 | 劳索顿SC | 0-2(0-1) | 农格特伊迈SC | 5-5 | 3.4 | 3.6 | 1.83 | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 负 | 输 | 小 |
| 印西隆联 | 2024-11-26 | 劳索顿SC | 3-0(3-0) | 马哈尔SC | 3-6 | 1.6 | 3.75 | 4.5 | 1 | 1 | 0.8 | 胜 | 赢 | 平 |
| 印西隆联 | 2024-11-19 | 劳索顿SC | 2-2(1-1) | 马沙瓦SC | 6-2 | - | - | - | 0.97 | -1 | 0.82 | 平 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-14 | 农格拉 | 2-1(1-0) | 劳索顿SC | 3-3 | 2.5 | 3 | 2.6 | 0.85 | 0 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-11 | 萨哈克扬 | 2-2(2-0) | 劳索顿SC | 4-8 | 2.4 | 3 | 2.75 | 0.78 | 0 | 1.03 | 平 | 走 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-05 | 劳索顿SC | 1-2(0-2) | 米利姆SC | 7-5 | 2.63 | 3 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0.85 | 负 | 输 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-10-21 | 乌菲奈 | 1-1(1-0) | 劳索顿SC | 4-13 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 印西隆联 | 2024-10-08 | 马尔基SC | 2-0(1-0) | 劳索顿SC | 4-3 | 1.91 | 3.75 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印西隆联 | 2025-10-28 | 农格特伊迈SC | 2-0(1-0) | 农格拉 | 2-3 | 1.55 | 4 | 4.75 | 0.93 | 1 | 0.88 | 负 | 赢 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-10-24 | 农奎姆 | 3-1(1-0) | 农格拉 | 7-4 | 2.2 | 3.25 | 2.8 | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-10-20 | 隆克赛SCC | 4-0(2-0) | 农格拉 | 4-3 | 1.73 | 5 | 3 | 1 | 0.75 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-10-13 | 农格拉 | 3-1(1-1) | 马哈尔SC | 1-2 | 2.8 | 3.25 | 2.2 | 0.8 | -0.25 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-10-07 | 农格拉 | 1-1(0-1) | 马沙瓦SC | 5-6 | 3.25 | 3.8 | 1.83 | 0.92 | -0.5 | 0.87 | 平 | 赢 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-09-29 | 梅加拉亚邦警察 | 6-0(1-0) | 农格拉 | 7-2 | 2.6 | 3 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0.85 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-28 | 隆克赛SCC | 1-2(0-1) | 农格拉 | 3-1 | 1.4 | 4.5 | 5.5 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 胜 | 输 | 平 |
| 印西隆联 | 2024-11-25 | 姆普尔奈SC | 5-2(1-1) | 农格拉 | 5-8 | 6 | 5 | 1.33 | 0.9 | -1.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-14 | 农格拉 | 2-1(1-0) | 劳索顿SC | 3-3 | 2.5 | 3 | 2.6 | 0.85 | 0 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-11-05 | 农格拉 | 2-2(2-2) | 马哈尔SC | 7-1 | 2.5 | 3 | 2.63 | 0.85 | 0 | 0.95 | 平 | 走水 | 大 |
| 印西隆甲 | 2024-10-22 | 博克赛 | 2-0(0-0) | 农格拉 | 7-9 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 印西隆联 | 2023-12-14 | 伊姆森 | 0-17(0-8) | 农格拉 | 2-6 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1 | -1.75 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 印西隆联 | 2023-12-07 | 莱特基隆 | 1-2(0-1) | 农格拉 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印西隆联 | 2023-11-02 | 农格拉 | 0-3(0-2) | 波克塞赫 | 7-6 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
劳索顿SC
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 总计 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
农格拉
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 总计 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
劳索顿SC
| 半场 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 |
农格拉
| 半场 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 |
劳索顿SC
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
农格拉
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
劳索顿SC
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
农格拉
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||